Ένα e-shop με διαφορετικές διαδρομές αναζήτησης
Στο GoHair, ο επισκέπτης μπορεί να αναζητά ένα συγκεκριμένο προϊόν, ένα brand ή πληροφορίες πριν επιλέξει. Η κατασκευή του e-shop, η οργάνωση κατηγοριών και προϊόντων και το ενημερωτικό περιεχόμενο αποτελούν διαφορετικά μέρη της ίδιας παρουσίας.
Η συνεργασία, με ημερομηνίες
- Μάρτιος 2024
Στήσιμο του ηλεκτρονικού καταστήματος
Η κατασκευή ξεκινά με το στήσιμο της ιστοσελίδας και την προσθήκη κατηγοριών και προϊόντων, ώστε το ηλεκτρονικό κατάστημα να αποκτήσει οργανωμένο κατάλογο.
- Ιούνιος 2024
Έναρξη της συνεργασίας SEO
Η μηνιαία συνεργασία SEO τεκμηριώνεται από τον Ιούνιο 2024. Το έργο οργανώνεται σε τεχνικό και on-site SEO, με ξεχωριστή παρακολούθηση των εργασιών.
- Σεπτέμβριος 2024
Καταγεγραμμένο ιστορικό αναφορών
Η παλαιότερη διαθέσιμη αναφορά στο αρχείο αφορά τον Αύγουστο 2024 και αναρτήθηκε στο Wideview Support στις 2 Σεπτεμβρίου.
- 2025 και μετά
Περιεχόμενο και social media
Το ιστορικό περιλαμβάνει υπηρεσία συγγραφής περιεχομένου από τον Μάρτιο 2025, social media από τον Απρίλιο και ολοκληρωμένη εργασία ενημέρωσης άρθρων τον Αύγουστο 2025.
Τι τεκμηριώνεται στο έργο
- Κατασκευή e-shop: στήσιμο ιστοσελίδας και οργάνωση κατηγοριών και προϊόντων, με καταγεγραμμένες ολοκληρωμένες εργασίες.
- Συνεργασία SEO: μηνιαία υπηρεσία με ξεχωριστές ροές τεχνικού και on-site ελέγχου. Οι ενέργειες εξετάζονται ανά σελίδα και ανάγκη του e-shop.
- Περιεχόμενο: υπηρεσία συγγραφής και ολοκληρωμένη ενημέρωση άρθρων. Οι πληροφοριακές σελίδες εξετάζονται μαζί με τις σελίδες προϊόντων και brands.
- Παρακολούθηση: αρχείο περιοδικών αναφορών και σημερινός έλεγχος πραγματικών clicks στο Search Console και θέσεων στο Wincher.
Τρία brands, συγκεκριμένη συνεισφορά
Το SEO24 αναλαμβάνει το SEO του e-shop. Το DoSmart έχει κατασκευάσει την ιστοσελίδα και το Social24 αναλαμβάνει τα social media. Η κοινή ομάδα της Wideview Entertainment συνδέει τις υπηρεσίες γύρω από το ίδιο project.
Τι εξετάζουμε στη συνέχεια
Η αξιολόγηση γίνεται ανά κατηγορία, brand και σελίδα περιεχομένου. Ελέγχουμε ποιες αναζητήσεις οδηγούν στο e-shop και ποιες χάνουν ορατότητα. Τα οργανικά clicks δεν ισοδυναμούν με παραγγελίες και η απόδοση του SEO δεν συγχέεται με την κίνηση από διαφήμιση ή social media.
Google Search Console
Η εικόνα, με δεδομένα.
5/9–2/10/2026σε σύγκριση με 8/8–4/9/2026
- Οργανικά clicks
- 459Προηγουμένως: 562
- Εμφανίσεις
- 36.184Προηγουμένως: 40.937
- CTR
- 1,27%Προηγουμένως: 1,37%
- Μέση θέση
- 10,25Προηγουμένως: 13,49
Τα οργανικά clicks μειώθηκαν από 562 σε 459, ενώ η μέση θέση βελτιώθηκε. Η καλύτερη μέση θέση δεν συνεπάγεται περισσότερη επισκεψιμότητα. Επόμενο βήμα είναι η ανάλυση ανά αναζήτηση και σελίδα για να εντοπιστούν οι απώλειες.
Wincher · 75 λέξεις-κλειδιά
Η μεγαλύτερη περίοδος παρακολούθησης
Μέση θέση: 12,1 στις 01/04/2026 και 23,8 στις 05/10/2026.
Η αύξηση του αριθμού θέσης σημαίνει υποχώρηση. Η συγκεκριμένη μέτρηση αφορά παρακολουθούμενα keywords σε google.gr, Ελλάδα, ελληνικά, κινητό. Δεν είναι η μέση θέση όλων των αναζητήσεων στο Search Console.
Δείτε όλες τις λέξεις-κλειδιά (75)
Αλφαβητική παρουσίαση, χωρίς επιλογή μόνο των βελτιώσεων. Κάθε θέση συνοδεύεται από την πραγματική ημερομηνία μέτρησης. Το >30 σημαίνει εκτός του παρακολουθούμενου εύρους, όχι ακριβώς θέση 31.
Πρώτη και τελευταία διαθέσιμη παρατήρηση στο διάστημα Απριλίου έως Οκτωβρίου 2026| Λέξη-κλειδί | Πρώτη | Τελευταία |
|---|
| arren shampoo | 801/04/2026 | 804/10/2026 |
|---|
| arren ultra hold pomade | 1701/04/2026 | 1204/10/2026 |
|---|
| babyliss pro elipsis 3100 | 1101/04/2026 | >3004/10/2026 |
|---|
| babyliss ανταλλακτικα | 201/04/2026 | 704/10/2026 |
|---|
| black caviar mask | 1301/04/2026 | >3003/10/2026 |
|---|
| dark knight σαμπουαν | 1901/04/2026 | >3004/10/2026 |
|---|
| farcom πιστολακι | >3001/04/2026 | >3004/10/2026 |
|---|
| farcom πιστολακι nanojet ionic 2200w | 1101/04/2026 | >3004/10/2026 |
|---|
| go hair | 101/04/2026 | 104/10/2026 |
|---|
| gohair | 101/04/2026 | 104/10/2026 |
|---|
| goldwell color brilliance serum spray | 801/04/2026 | >3003/10/2026 |
|---|
| goldwell just smooth mask | >3003/04/2026 | >3004/10/2026 |
|---|
| goldwell just smooth maska | 801/04/2026 | >3001/10/2026 |
|---|
| goldwell repair shampoo | 1601/04/2026 | 804/10/2026 |
|---|
| goldwell sun protect | 801/04/2026 | >3004/10/2026 |
|---|
| goldwell sun reflects set | 1401/04/2026 | >3004/10/2026 |
|---|
| goldwell sun reflects spray | 1001/04/2026 | >3004/10/2026 |
|---|
| goldwell sun reflects uv protect spray | 801/04/2026 | >3001/10/2026 |
|---|
| goldwell taming oil | 1401/04/2026 | >3001/10/2026 |
|---|
| goldwell uv protect spray | 801/04/2026 | >3004/10/2026 |
|---|
| icy blond shampoo | 501/04/2026 | >3004/10/2026 |
|---|
| incredible milk milkshake | 1001/04/2026 | 504/10/2026 |
|---|
| just smooth goldwell shampoo | >3001/04/2026 | >3004/10/2026 |
|---|
| k18 | >3003/04/2026 | >3004/10/2026 |
|---|
| k18 θεραπεια μαλλιων | >3003/04/2026 | >3004/10/2026 |
|---|
| lavish care clay pomade | 801/04/2026 | >3004/10/2026 |
|---|
| lavish care leave in conditioner | 1101/04/2026 | 204/10/2026 |
|---|
| lavish care ocean mist | 601/04/2026 | >3004/10/2026 |
|---|
| lavish care pomade | >3003/04/2026 | 704/10/2026 |
|---|
| lavish care rescue me | 2403/04/2026 | >3004/10/2026 |
|---|
| lavish care πομαδα | >3003/04/2026 | 1504/10/2026 |
|---|
| matte cream paste | 1001/04/2026 | 1004/10/2026 |
|---|
| milk shake icy blond shampoo | 501/04/2026 | 904/10/2026 |
|---|
| milk shake incredible milk | 1301/04/2026 | 2304/10/2026 |
|---|
| milk shake pink lemonade | 1001/04/2026 | 504/10/2026 |
|---|
| milk shake silver shine | 701/04/2026 | >3004/10/2026 |
|---|
| milk shake sun & more incredible milk | 801/04/2026 | >3004/10/2026 |
|---|
| milk shake sun and more | 701/04/2026 | 604/10/2026 |
|---|
| milkshake conditioner | 201/04/2026 | >3004/10/2026 |
|---|
| milkshake hair silver shine | 401/04/2026 | 804/10/2026 |
|---|
| milkshake hair ελλαδα | 1301/04/2026 | >3004/10/2026 |
|---|
| milkshake icy blonde shampoo | 501/04/2026 | >3004/10/2026 |
|---|
| milkshake incredible milk | 1101/04/2026 | >3004/10/2026 |
|---|
| milkshake incredible milk 250ml | 701/04/2026 | >3004/10/2026 |
|---|
| milkshake incredible milk 50ml | >3001/04/2026 | >3004/10/2026 |
|---|
| milkshake incredible milk sun and more | 401/04/2026 | >3004/10/2026 |
|---|
| milkshake leave in conditioner | 1301/04/2026 | >3004/10/2026 |
|---|
| milkshake pink | 201/04/2026 | >3004/10/2026 |
|---|
| milkshake pink lemonade shampoo | 501/04/2026 | >3004/10/2026 |
|---|
| milkshake shampoo | 201/04/2026 | 204/10/2026 |
|---|
| milkshake shampoo silver | 801/04/2026 | >3004/10/2026 |
|---|
| milkshake silver | 801/04/2026 | >3004/10/2026 |
|---|
| milkshake silver shampoo | 1001/04/2026 | 604/10/2026 |
|---|
| milkshake silver shine shampoo | 601/04/2026 | >3004/10/2026 |
|---|
| milkshake spray | 301/04/2026 | 204/10/2026 |
|---|
| milkshake sun | 301/04/2026 | >3004/10/2026 |
|---|
| milkshake sun & more all over shampoo | 401/04/2026 | >3002/10/2026 |
|---|
| milkshake sun and more | 301/04/2026 | >3004/10/2026 |
|---|
| milkshake sun and more shampoo | 501/04/2026 | 304/10/2026 |
|---|
| milkshake προιοντα μαλλιων | 1701/04/2026 | >3004/10/2026 |
|---|
| mon platin | 1001/04/2026 | 1904/10/2026 |
|---|
| mon platin conditioner | 701/04/2026 | >3004/10/2026 |
|---|
| mon platin hair products | 1201/04/2026 | 1604/10/2026 |
|---|
| mon platin θεραπεια | 701/04/2026 | 804/10/2026 |
|---|
| mon platin θεσσαλονικη | 601/04/2026 | >3004/10/2026 |
|---|
| natural silk therapy black caviar | 1401/04/2026 | 2504/10/2026 |
|---|
| rescue me lavish care | 1901/04/2026 | 1504/10/2026 |
|---|
| rescue me leave in conditioner | 1301/04/2026 | 1304/10/2026 |
|---|
| seri argan oil | 1101/04/2026 | 1204/10/2026 |
|---|
| solis αυτομαυριστικο | 1101/04/2026 | >3002/10/2026 |
|---|
| wella professional invigo | 1703/04/2026 | >3004/10/2026 |
|---|
| wella sun care | >3001/04/2026 | 1904/10/2026 |
|---|
| wella total repair | >3002/04/2026 | >3004/10/2026 |
|---|
| βαψιμο μαλλιων ανταυγειες | 1001/04/2026 | 304/10/2026 |
|---|
| λεπτεσ ανταυγειεσ | >3003/04/2026 | >3004/10/2026 |
|---|
Πηγές και όρια της σύγκρισης
Google Search Console · https://gohair.gr/. Επαλήθευση: 6/10/2026
Search Console: οριστικοποιημένα δεδομένα web search, όλες οι χώρες και συσκευές, δύο περίοδοι 28 ημερών. Τα clicks δεν αντιστοιχούν σε πωλήσεις ή ραντεβού. Δεν αποδίδουμε τη μεταβολή αποκλειστικά σε μία παρέμβαση, ούτε αποκλείουμε την εποχικότητα.
Wincher: μεγαλύτερο, διαφορετικό διάστημα και περιορισμένο σύνολο keywords. Οι παρατηρήσεις ανά keyword είναι δειγματοληπτικές. Το ίδιο πλήθος keywords δεν αποδεικνύει ότι το σύνολο παρέμεινε αμετάβλητο. Δεν παρουσιάζεται το estimated traffic ως πραγματική επισκεψιμότητα.